กิจกรรมแข่งขันการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม ชั้น ยอดสมัคร
1 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.1) ป.1 90
2 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.2) ป.2 88
3 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.3) ป.3 90
4 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.4) ป.4 88
5 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.5) ป.5 88
6 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.6) ป.6 93
7 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.1) ป.1 94
8 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.2) ป.2 93
9 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.3) ป.3 96
10 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.4) ป.4 94
11 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.5) ป.5 93
12 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.6) ป.6 94
13 ปฐมวัย กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) อ1-2 96
14 ปฐมวัย การวาดภาพด้วยสีเทียน (อ1-2) อ1-2 94
15 ปฐมวัย กิจกรรมเกมการศึกษา (อ1-2) อ1-2 92
16 ปฐมวัย การโยนรับบอล (อ1-2) อ1-2 98
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง (อ1-2) อ1-2 45
18 ปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (อ1-2) อ1-2 117
19 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.1) ป.1 92
20 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.2) ป.2 95
21 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.3) ป.3 94
22 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.4) ป.4 95
23 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.5) ป.5 95
24 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.6) ป.6 94
25 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.1) ป.1 88
26 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.2) ป.2 90
27 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.3) ป.3 93
28 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.4) ป.4 98
29 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.5) ป.5 97
30 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.6) ป.6 98
31 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.1) ป.1 97
32 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.2) ป.2 98
33 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.3) ป.3 98
34 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.4) ป.4 96
35 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.5) ป.5 98
36 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.6) ป.6 97
รวม 3,356